Product advantages
| Temperature control | LED display accurate to 0.1°C, internal temperature controlled at 2~ 8°C |
| Safety | Various fault alarms: High/low temperature alarm, open door alarm, sensor fault alarm |
| Silence | No condenser fan, low noise |
| Refrigeration | Green fluoride-free refrigerant |
Humanized design
- Safety door lock design to prevent unauthorized opening
- Wide voltage design for use under 187~242V.
- Coated glass door, good anti-condensation effect.
- LED lamp, energy saving and environment friendly.
- Temperature test hole designed for easy test of internal temperature.
- Moveable shelf of adjustable height.
- Foot screws provided for easy fixing.
- Frost-free design, condensate automatically evaporated for easy routine maintenance.
- Internal forced air-cooling system ensuring uniform and stable temperature inside.
Product parameters
| Model | Effective volume (L) | Internal temperature (°C) | Rated voltage/ frequency (V/Hz) | Overall dimensions (mm) | Internal dimensions (mm) | Shelves/ internal door | Power (W) | Net/gross weight (Kg)
|
| ZM-80PR | 80 | 2~8 | 220/50 | 870x472x500 | 669x362x400 | 2/1 | 180 | 30.5/34 |
| ZM-100PR | 100 | 2~8 | 220/50 | 1078x472x500 | 875x362x400 | 2/1 | 180 | 35.5/40 |
| ZM-200PR | 200 | 2~8 | 220/50 | 575x640x1522 | 490x435x1016 | 3 | 130 | 54/61 |
| ZM-280PR | 280 | 2~8 | 220/50 | 661x655x1780 | 565x475x1225 | 4/1 | 180 | 80/90 |
| ZM-330PR | 330 | 2~8 | 220/50 | 660x680x1862 | 570x450x1344 | 4 | 180 | 69/78 |
| ZM-370PR | 370 | 2~8 | 220/50 | 676x730x1935 | 565x525x1344 | 4 | 200 | 94/104 |
| ZM-490PR | 490 | 2~8 | 220/50 | 800x735x1990 | 696x525x1412 | 5 | 275 | 118/145 |



Reviews
There are no reviews yet.